リキテックス レギュラー 60ml
■アクリル絵具
リキテックスカラーレギュラータイプは、チューブから出してそのままナイフでタッチがつけられるくらいの硬さに調整してあります。したがって油彩風のタッチを生かした描き方には最適です。もちろん水や各種のメディウムを混ぜて、硬さを変えたりテクスチュアをつけたり自由に調整できます。2オンスチューブの色数は101色です。
※色により新旧ラベルデザインが混在致します。ご了承ください。
〇耐光性
2022.06.01 価格改定
※画像は実物とは若干異なる場合がございます。
| 1 | : | 完全不変色。屋外に使用しても退色しません。 |
| 2 | : | 不変色。屋外の仕様では退色する場合もあります。 |
| 3 | : | 条件によっては変色する可能性のある色。 |
| NR | : | 計測データなし |
2022.06.01 価格改定
※画像は実物とは若干異なる場合がございます。
184人が追加
商品一覧 (101点) ※画像をクリックすると商品情報が表示されます。
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,496
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,496
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,822
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥2,227
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,822
- 20%OFF
- ¥1,496
- 20%OFF
- ¥1,496
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥1,496
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥1,496
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥907
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥1,822
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥1,822
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,065
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥907
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥907
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥907
- 12%OFF
- ¥722
- 12%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥1,496
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥1,065
- 12%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,496
- 20%OFF
- ¥1,496
- 20%OFF
- ¥1,496
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥907
- 20%OFF
- ¥1,496
- 20%OFF
- ¥1,496
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥1,065
- 20%OFF
- ¥907
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 4 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 4 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 5 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | 2 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 6 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 5 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | NR |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 4 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 4 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 2 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 4 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | 2 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 4 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 5 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 5 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 2 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 2 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 2 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 2 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | 2 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | NR |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | NR |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | NR |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
※色調が順次変更となります。(2026.04)
旧:青みがかった鮮やかなレッド
新:わずかに青みが減少・黄みが増している
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 4 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | NR |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 1 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | NR |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | NR |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | NR |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 2 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 4 |
| 透明度 | : | 不透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 4 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | 2 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 4 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | NR |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 4 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 4 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 透明 |
| 耐光性 | : | 1 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 3 |
| 透明度 | : | 半透明 |
| 耐光性 | : | 2 |
| 重量 | : | 約72g |
| 寸法 | : | H130×Φ28mm |
| グレード | : | 2 |

