ホルベイン パンパステル 220.1 ハンザイエローエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ハンザイエローエクストラダーク |
色番号 | : | 220.1 |
商品コード | : | 318011 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PY3 |
ホルベイン パンパステル 220.3 ハンザイエローシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ハンザイエローシェード |
色番号 | : | 220.3 |
商品コード | : | 318013 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PY3 |
ホルベイン パンパステル 220.5 ハンザイエロー
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ハンザイエロー |
色番号 | : | 220.5 |
商品コード | : | 318015 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PY3 |
ホルベイン パンパステル 220.8 ハンザイエローティント
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ハンザイエローティント |
色番号 | : | 220.8 |
商品コード | : | 318018 |
耐光性 | : | ★★★堅牢 |
C.I.Name | : | PY3 |
ホルベイン パンパステル 250.1 ダイアリライドイエローエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ダイアリライドイエローエクストラダーク |
色番号 | : | 250.1 |
商品コード | : | 318021 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PY83 |
ホルベイン パンパステル 250.3 ダイアリライドイエローシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
※色名が順次イエローオキサイドシェードに変更致します【2024.2月】
色名 | : | ダイアリライドイエローシェード |
色番号 | : | 250.3 |
商品コード | : | 318023 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PY83 |
ホルベイン パンパステル 250.5 ダイアリライドイエロー
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ダイアリライドイエロー |
色番号 | : | 250.5 |
商品コード | : | 318025 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PY83 |
ホルベイン パンパステル 250.8 ダイアリライドイエローティント
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ダイアリライドイエローティント |
色番号 | : | 250.8 |
商品コード | : | 318028 |
耐光性 | : | ★★★堅牢 |
C.I.Name | : | PY83 |
ホルベイン パンパステル 270.1 イエローオーカーエクストラダーク(順次イエローオキサイドエキストラダークに色名変更)
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
※色名が順次イエローオキサイドエクストラダークに変更致します【2024.2月】
色名 | : | イエローオーカーエクストラダーク |
色番号 | : | 270.1 |
商品コード | : | 318031 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PY42 |
ホルベイン パンパステル 270.3 イエローオーカーシェード(順次イエローオキサイドシェードに色名変更)
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | イエローオーカーシェード |
色番号 | : | 270.3 |
商品コード | : | 318033 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PY42 |
ホルベイン パンパステル 270.5 イエローオーカー(順次イエローオキサイドに色名変更)
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
※色名が順次イエローオキサイドに変更致します【2023.6月】
色名 | : | イエローオーカー |
色番号 | : | 270.5 |
商品コード | : | 318035 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PY42 |
ホルベイン パンパステル 270.8 イエローオーカーティント(順次イエローオキサイドティントに色名変更)
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
※色名が順次イエローオキサイドティントに変更致します【2024.2月】
色名 | : | イエローオーカーティント |
色番号 | : | 270.8 |
商品コード | : | 318038 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PY42 |
ホルベイン パンパステル 280.1 オレンジエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | オレンジエクストラダーク |
色番号 | : | 280.1 |
商品コード | : | 318041 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PO62 |
ホルベイン パンパステル 280.3 オレンジシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | オレンジシェード |
色番号 | : | 280.3 |
商品コード | : | 318043 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PO62 |
ホルベイン パンパステル 280.5 オレンジ
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | オレンジ |
色番号 | : | 280.5 |
商品コード | : | 318045 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PO62 |
ホルベイン パンパステル 280.8 オレンジティント
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | オレンジティント |
色番号 | : | 280.8 |
商品コード | : | 318048 |
耐光性 | : | ★★★堅牢 |
C.I.Name | : | PO62 |
ホルベイン パンパステル 340.1 パーマネントレッドエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | パーマネントレッドエクストラダーク |
色番号 | : | 340.1 |
商品コード | : | 318051 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PR254 |
ホルベイン パンパステル 340.3 パーマネントレッドシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | パーマネントレッドシェード |
色番号 | : | 340.3 |
商品コード | : | 318053 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PR254 |
ホルベイン パンパステル 340.5 パーマネントレッド
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | パーマネントレッド |
色番号 | : | 340.5 |
商品コード | : | 318055 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PR254 |
ホルベイン パンパステル 340.8 パーマネントレッドティント
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | パーマネントレッドティント |
色番号 | : | 340.8 |
商品コード | : | 318058 |
耐光性 | : | ★★やや堅牢 |
C.I.Name | : | PR254 |
ホルベイン パンパステル 380.1 レッドアイアンオキサイドエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | レッドアイアンオキサイドエクストラダーク |
色番号 | : | 380.1 |
商品コード | : | 318061 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PR101 |
ホルベイン パンパステル 380.3 レッドアイアンオキサイドシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | レッドアイアンオキサイドシェード |
色番号 | : | 380.3 |
商品コード | : | 318063 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PR101 |
ホルベイン パンパステル 380.5 レッドアイアンオキサイド
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | レッドアイアンオキサイド |
色番号 | : | 380.5 |
商品コード | : | 318065 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PR101 |
ホルベイン パンパステル 380.8 レッドアイアンオキサイドティント
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | レッドアイアンオキサイドティント |
色番号 | : | 380.8 |
商品コード | : | 318068 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PR101 |
ホルベイン パンパステル 430.1 マゼンタエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | マゼンタエクストラダーク |
色番号 | : | 430.1 |
商品コード | : | 318071 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PR122 |
ホルベイン パンパステル 430.3 マゼンタシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | マゼンタシェード |
色番号 | : | 430.3 |
商品コード | : | 318073 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PR122 |
ホルベイン パンパステル 430.5 マゼンタ
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | マゼンタ |
色番号 | : | 430.5 |
商品コード | : | 318075 |
耐光性 | : | ★★★堅牢 |
C.I.Name | : | PR122 |
ホルベイン パンパステル 430.8 マゼンタティント
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | マゼンタティント |
色番号 | : | 430.8 |
商品コード | : | 318078 |
耐光性 | : | ★★やや堅牢 |
C.I.Name | : | PR122 |
ホルベイン パンパステル 470.1 バイオレットエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | バイオレットエクストラダーク |
色番号 | : | 470.1 |
商品コード | : | 318081 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PV23 |
ホルベイン パンパステル 470.3 バイオレットシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | バイオレットシェード |
色番号 | : | 470.3 |
商品コード | : | 318083 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PV23 |
ホルベイン パンパステル 470.5 バイオレット
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | バイオレット |
色番号 | : | 470.5 |
商品コード | : | 318085 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PV23 |
ホルベイン パンパステル 470.8 バイオレットティント
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | バイオレットティント |
色番号 | : | 470.8 |
商品コード | : | 318088 |
耐光性 | : | ★★★堅牢 |
C.I.Name | : | PV23 |
ホルベイン パンパステル 520.1 ウルトラマリンブルーエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ウルトラマリンブルーエクストラダーク |
色番号 | : | 520.1 |
商品コード | : | 318091 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PB29 |
ホルベイン パンパステル 520.3 ウルトラマリンブルーシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ウルトラマリンブルーシェード |
色番号 | : | 520.3 |
商品コード | : | 318093 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PB29 |
ホルベイン パンパステル 520.5 ウルトラマリンブルー
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ウルトラマリンブルー |
色番号 | : | 520.5 |
商品コード | : | 318095 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PB29 |
ホルベイン パンパステル 520.8 ウルトラマリンブルーティント
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ウルトラマリンブルーティント |
色番号 | : | 520.8 |
商品コード | : | 318098 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PB29 |
ホルベイン パンパステル 560.1 フタロブルーエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | フタロブルーエクストラダーク |
色番号 | : | 560.1 |
商品コード | : | 318101 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PB15 |
ホルベイン パンパステル 560.3 フタロブルーシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | フタロブルーシェード |
色番号 | : | 560.3 |
商品コード | : | 318103 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PB15 |
ホルベイン パンパステル 560.5 フタロブルー
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | フタロブルー |
色番号 | : | 560.5 |
商品コード | : | 318105 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PB15 |
ホルベイン パンパステル 560.8 フタロブルーティント
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | フタロブルーティント |
色番号 | : | 560.8 |
商品コード | : | 318108 |
耐光性 | : | ★★やや堅牢 |
C.I.Name | : | PB15 |
ホルベイン パンパステル 580.1 ターコイズエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ターコイズエクストラダーク |
色番号 | : | 580.1 |
商品コード | : | 318111 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PG50/PB36 |
ホルベイン パンパステル 580.3 ターコイズシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ターコイズシェード |
色番号 | : | 580.3 |
商品コード | : | 318113 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PG50/PB36 |
ホルベイン パンパステル 580.5 ターコイズ
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ターコイズ |
色番号 | : | 580.5 |
商品コード | : | 318115 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PG50/PB36 |
ホルベイン パンパステル 580.8 ターコイズティント
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ターコイズティント |
色番号 | : | 580.8 |
商品コード | : | 318118 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PG50/PB36 |
ホルベイン パンパステル 620.1 フタログリーンエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | フタログリーンエクストラダーク |
色番号 | : | 620.1 |
商品コード | : | 318121 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PG7 |
ホルベイン パンパステル 620.3 フタログリーンシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | フタログリーンシェード |
色番号 | : | 620.3 |
商品コード | : | 318123 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PG7 |
ホルベイン パンパステル 620.5 フタログリーン
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | フタログリーン |
色番号 | : | 620.5 |
商品コード | : | 318125 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PG7 |
ホルベイン パンパステル 620.8 フタログリーンティント
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | フタログリーンティント |
色番号 | : | 620.8 |
商品コード | : | 318128 |
耐光性 | : | ★★★堅牢 |
C.I.Name | : | PG7 |
ホルベイン パンパステル 640.1 パーマネントグリーンエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | パーマネントグリーンエクストラダーク |
色番号 | : | 640.1 |
商品コード | : | 318131 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PG50 |
ホルベイン パンパステル 640.3 パーマネントグリーンシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | パーマネントグリーンシェード |
色番号 | : | 640.3 |
商品コード | : | 318133 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PG50 |
ホルベイン パンパステル 640.5 パーマネントグリーン
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | パーマネントグリーン |
色番号 | : | 640.5 |
商品コード | : | 318135 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PG50 |
ホルベイン パンパステル 640.8 パーマネントグリーンティント
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | パーマネントグリーンティント |
色番号 | : | 640.8 |
商品コード | : | 318138 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PG50 |
ホルベイン パンパステル 660.1 クロームオキサイドグリーンエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | クロームオキサイドグリーンエクストラダーク |
色番号 | : | 660.1 |
商品コード | : | 318141 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PG17 |
ホルベイン パンパステル 660.3 クロームオキサイドグリーンシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | クロームオキサイドグリーンシェード |
色番号 | : | 660.3 |
商品コード | : | 318143 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PG17 |
ホルベイン パンパステル 660.5 クロームオキサイドグリーン
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | クロームオキサイドグリーン |
色番号 | : | 660.5 |
商品コード | : | 318145 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PG17 |
ホルベイン パンパステル 660.8 クロームオキサイドグリーンティント
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | クロームオキサイドグリーンティント |
色番号 | : | 660.8 |
商品コード | : | 318148 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PG17 |
ホルベイン パンパステル 680.1 プライトイエローグリーンエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | プライトイエローグリーンエクストラダーク |
色番号 | : | 680.1 |
商品コード | : | 318151 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PY3/PG17 |
ホルベイン パンパステル 680.3 ブライトイエローグリーンシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ブライトイエローグリーンシェード |
色番号 | : | 680.3 |
商品コード | : | 318153 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PY3/PG17 |
ホルベイン パンパステル 680.5 ブライトイエローグリーン
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ブライトイエローグリーン |
色番号 | : | 680.5 |
商品コード | : | 318155 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PY3/PG17 |
ホルベイン パンパステル 680.8 ブライトイエローグリーンティント
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ブライトイエローグリーンティント |
色番号 | : | 680.8 |
商品コード | : | 318158 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PY3/PG17 |
ホルベイン パンパステル 740.1 バーントシェンナエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | バーントシェンナエクストラダーク |
色番号 | : | 740.1 |
商品コード | : | 318161 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PR101:1 |
ホルベイン パンパステル 740.3 バーントシェンナシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | バーントシェンナシェード |
色番号 | : | 740.3 |
商品コード | : | 318163 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PR101:1 |
ホルベイン パンパステル 740.5 バーントシェンナ
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | バーントシェンナ |
色番号 | : | 740.5 |
商品コード | : | 318165 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PR101:1 |
ホルベイン パンパステル 740.8 バーントシェンナティント
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | バーントシェンナティント |
色番号 | : | 740.8 |
商品コード | : | 318168 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PR101:1 |
ホルベイン パンパステル 780.1 ローアンバーエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ローアンバーエクストラダーク |
色番号 | : | 780.1 |
商品コード | : | 318171 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PBr7 |
ホルベイン パンパステル 780.3 ローアンバーシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ローアンバーシェード |
色番号 | : | 780.3 |
商品コード | : | 318173 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PBr7 |
ホルベイン パンパステル 780.5 ローアンバー
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ローアンバー |
色番号 | : | 780.5 |
商品コード | : | 318175 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PBr7 |
ホルベイン パンパステル 780.8 ローアンバーティント
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ローアンバーティント |
色番号 | : | 780.8 |
商品コード | : | 318178 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PBr7 |
ホルベイン パンパステル 800.5 ブラック
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ブラック |
色番号 | : | 800.5 |
商品コード | : | 318185 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PBk7 |
ホルベイン パンパステル 820.1 ニュートラルグレイエクストラダークNo.1
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ニュートラルグレイエクストラダークNo.1 |
色番号 | : | 820.1 |
商品コード | : | 318191 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PW6/PBk7 |
ホルベイン パンパステル 820.2 ニュートラルグレイエクストラダークNo.2
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ニュートラルグレイエクストラダークNo.2 |
色番号 | : | 820.2 |
商品コード | : | 318192 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PW6/PBk7 |
ホルベイン パンパステル 820.3 ニュートラルグレイシェード
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ニュートラルグレイシェード |
色番号 | : | 820.3 |
商品コード | : | 318193 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PW6/PBk7 |
ホルベイン パンパステル 820.5 ニュートラルグレイ
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ニュートラルグレイ |
色番号 | : | 820.5 |
商品コード | : | 318195 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PW6/PBk7 |
ホルベイン パンパステル 820.7 ニュートラルグレイティントNo.7
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ニュートラルグレイティントNo.7 |
色番号 | : | 820.7 |
商品コード | : | 318197 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PW6/PBk7 |
ホルベイン パンパステル 820.8 ニュートラルグレイティントNo.8
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ニュートラルグレイティントNo.8 |
色番号 | : | 820.8 |
商品コード | : | 318198 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PW6/PBk7 |
ホルベイン パンパステル 840.1 ペインズグレイエクストラダーク
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ペインズグレイエクストラダーク |
色番号 | : | 840.1 |
商品コード | : | 318201 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PB29/PY42/PBk7/PW6 |
ホルベイン パンパステル 840.3 ペインズグレイ
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ペインズグレイ |
色番号 | : | 840.3 |
商品コード | : | 318203 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PB29/PY42/PBk7/PW6 |
ホルベイン パンパステル 840.7 ペインズグレイティントNo.7
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ペインズグレイティントNo.7 |
色番号 | : | 840.7 |
商品コード | : | 318207 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PB29/PY42/PBk7/PW6 |
ホルベイン パンパステル 840.8 ペインズグレイティントNo.8
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | ペインズグレイティントNo.8 |
色番号 | : | 840.8 |
商品コード | : | 318208 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PB29/PY42/PBk7/PW6 |
ホルベイン パンパステル 100.5 チタニウムホワイト
¥1,045
¥836(税込)
20%OFF
8ポイント
色名 | : | チタニウムホワイト |
色番号 | : | 100.5 |
商品コード | : | 318005 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PW6/PBk7 |
ホルベイン パンパステル 910.5 ライトゴールド
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | ライトゴールド |
色番号 | : | 910.5 |
商品コード | : | 318281 |
ホルベイン パンパステル 911.5 リッチゴールド
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | リッチゴールド |
色番号 | : | 911.5 |
商品コード | : | 318282 |
ホルベイン パンパステル 920.5 シルバー
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | シルバー |
色番号 | : | 920.5 |
商品コード | : | 318283 |
ホルベイン パンパステル 921.5 ヒューター
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | ヒューター |
色番号 | : | 921.5 |
商品コード | : | 318284 |
ホルベイン パンパステル 930.5 ブロンズ
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | ブロンズ |
色番号 | : | 930.5 |
商品コード | : | 318285 |
ホルベイン パンパステル 931.5 カッパー
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | カッパー |
色番号 | : | 931.5 |
商品コード | : | 318286 |
ホルベイン パンパステル 951.5 パールイエロー
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | パールイエロー |
色番号 | : | 951.5 |
商品コード | : | 318291 |
耐光性 | : | ★★★堅牢 |
C.I.Name | : | PY3 |
ホルベイン パンパステル 952.5 パールオレンジ
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | パールオレンジ |
色番号 | : | 952.5 |
商品コード | : | 318292 |
耐光性 | : | ★★★堅牢 |
C.I.Name | : | PO62 |
ホルベイン パンパステル 953.5 パールレッド
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | パールレッド |
色番号 | : | 953.5 |
商品コード | : | 318293 |
耐光性 | : | ★★やや堅牢 |
C.I.Name | : | PR254 |
ホルベイン パンパステル 954.5 パールバイオレット
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | パールバイオレット |
色番号 | : | 954.5 |
商品コード | : | 318294 |
耐光性 | : | ★★やや堅牢 |
C.I.Name | : | PV23 |
ホルベイン パンパステル 955.5 パールブルー
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | パールブルー |
色番号 | : | 955.5 |
商品コード | : | 318295 |
耐光性 | : | ★★やや堅牢 |
C.I.Name | : | PB15 |
ホルベイン パンパステル 956.5 パールグリーン
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | パールグリーン |
色番号 | : | 956.5 |
商品コード | : | 318296 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
C.I.Name | : | PG50 |
ホルベイン パンパステル 010 カラーレスブレンダー
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | カラーレスブレンダー |
色番号 | : | 010 |
商品コード | : | 318210 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
ホルベイン パンパステル 011 パールメディウムホワイトファイン
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | パールメディウムホワイトファイン |
色番号 | : | 011 |
商品コード | : | 318211 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
ホルベイン パンパステル 012 パールメディウムホワイトコース
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | パールメディウムホワイトコース |
色番号 | : | 012 |
商品コード | : | 318212 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
ホルベイン パンパステル 013 パールメディウムブラックファイン
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | パールメディウムブラックファイン |
色番号 | : | 013 |
商品コード | : | 318213 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |
ホルベイン パンパステル 014 パールメディウムブラックコース
¥1,210
¥968(税込)
20%OFF
9ポイント
色名 | : | パールメディウムブラックコース |
色番号 | : | 014 |
商品コード | : | 318214 |
耐光性 | : | ★★★★極めて堅牢 |