ターナー U-35アクリリックス 20ml
■アクリル絵具
「アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに究極のコストパフォーマンスで応援したい」
その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。
求められる性能を根本から見直し、全81色中66色に単一顔料を使用。発色や透明性はもちろん、耐光性、描き心地のすべてにターナー史上最高ランクの品質を実現しました。
U-35関連商品はこちら
※画像は実物とは若干異なる場合がございます。
189人が追加
商品一覧 (81点) ※画像をクリックすると商品情報が表示されます。
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥238
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
- 20%OFF
- ¥344
| 商品コード | : | UA020102 |
| 色名 | : | チタネイトイエロー |
| 英語色名 | : | TITANATE YELLOW |
| 色番号 | : | 102 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | B |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PY53 |
| マンセル値 | : | 8.8Y 8.9/7.9 |
| 商品コード | : | UA020112 |
| 色名 | : | ハンザイエローライト |
| 英語色名 | : | HANSA YELLOW LIGHT |
| 色番号 | : | 112 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | A |
| 耐光性 | : | Ⅱ:強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PY3 |
| マンセル値 | : | 9.3Y 9.0/13.1 |
| 商品コード | : | UA020117 |
| 色名 | : | カドミウムイエローライト |
| 英語色名 | : | CADMIUM YELLOW LIGHT |
| 色番号 | : | 117 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | C |
| 耐光性 | : | Ⅰ[Not for exterior use]:耐候性がないため屋外での使用はできません |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PY35 |
| マンセル値 | : | 9.2Y 9.1/12.4 |
| 商品コード | : | UA020120 |
| 色名 | : | プライマリーイエロー |
| 英語色名 | : | PRIMARY YELLOW |
| 色番号 | : | 120 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | A |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PY151 |
| マンセル値 | : | 5.3Y 8.6/14.0 |
| 商品コード | : | UA020124 |
| 色名 | : | アゾイエローミディアム |
| 英語色名 | : | AZO YELLOW MEDIUM |
| 色番号 | : | 124 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PY154 |
| マンセル値 | : | 3.0Y 8.3/14.0 |
| 商品コード | : | UA020128 |
| 色名 | : | ハンザイエローオペーク |
| 英語色名 | : | HANSA YELLOW OPAQUE |
| 色番号 | : | 128 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | C |
| 耐光性 | : | Ⅱ:強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PY74 |
| マンセル値 | : | 4.8Y 8.6/14.5 |
| 商品コード | : | UA020133 |
| 色名 | : | ハンザイエローミディアム |
| 英語色名 | : | HANSA YELLOW MEDIUM |
| 色番号 | : | 133 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | C |
| 耐光性 | : | Ⅱ:強い |
| 透明性 | : | Transparent:透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PY74 |
| マンセル値 | : | 2.7Y 8.1/14.7 |
| 商品コード | : | UA020138 |
| 色名 | : | カドミウムイエローミディアム |
| 英語色名 | : | CADMIUM YELLOW MEDIUM |
| 色番号 | : | 138 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | C |
| 耐光性 | : | Ⅰ[Not for exterior use]:耐候性がないため屋外での使用はできません |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PY35 |
| マンセル値 | : | 4.1Y 8.5/13.6 |
| 商品コード | : | UA020143 |
| 色名 | : | カドミウムイエローディープ |
| 英語色名 | : | CADMIUM YELLOW DEEP |
| 色番号 | : | 143 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | C |
| 耐光性 | : | Ⅰ[Not for exterior use]:耐候性がないため屋外での使用はできません |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PY35 |
| マンセル値 | : | 1.0Y 8.1/14.6 |
| 商品コード | : | UA020148 |
| 色名 | : | ディアリライドイエロー |
| 英語色名 | : | DIARYLIDE YELLOW |
| 色番号 | : | 148 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | C |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PY83 |
| マンセル値 | : | 8.4YR 7.7/15.9 |
| 商品コード | : | UA020152 |
| 色名 | : | ライトオレンジ |
| 英語色名 | : | LIGHT ORANGE |
| 色番号 | : | 152 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | B |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Mixture:混合 |
| C.I.Name | : | PW6 PY184 PO73 |
| マンセル値 | : | 3.4YR 8.5/5.4 |
| 商品コード | : | UA020160 |
| 色名 | : | カドミウムオレンジ |
| 英語色名 | : | CADMIUM ORANGE |
| 色番号 | : | 160 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅰ[Not for exterior use]:耐候性がないため屋外での使用はできません |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PO20 |
| マンセル値 | : | 1.0YR 6.3/15.8 |
| 商品コード | : | UA020164 |
| 色名 | : | バットオレンジ |
| 英語色名 | : | VAT ORANGE |
| 色番号 | : | 164 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PO43 |
| マンセル値 | : | 10.0R 5.5/16.6 |
| 商品コード | : | UA020170 |
| 色名 | : | ピロールオレンジ |
| 英語色名 | : | PYRROLE ORANGE |
| 色番号 | : | 170 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PO73 |
| マンセル値 | : | 9.2R 5.7/16.9 |
| 商品コード | : | UA020173 |
| 色名 | : | アゾオレンジ |
| 英語色名 | : | AZO ORANGE |
| 色番号 | : | 173 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | B |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PO36 |
| マンセル値 | : | 8.4R 4.8/14.3 |
| 商品コード | : | UA020178 |
| 色名 | : | トランスペアレントピロールオレンジ |
| 英語色名 | : | TRANSPARENT PYRROLE ORANGE |
| 色番号 | : | 178 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅱ:強い |
| 透明性 | : | Transparent:透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PO71 |
| マンセル値 | : | 8.9R 4.3/16.5 |
| 商品コード | : | UA020201 |
| 色名 | : | カドミウムレッドライト |
| 英語色名 | : | CADMIUM RED LIGHT |
| 色番号 | : | 201 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅰ[Not for exterior use]:耐候性がないため屋外での使用はできません |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PR108 |
| マンセル値 | : | 7.5R 5.0/15.2 |
| 商品コード | : | UA020208 |
| 色名 | : | ピロールレッドライト |
| 英語色名 | : | PYRROLE RED LIGHT |
| 色番号 | : | 208 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PR255 |
| マンセル値 | : | 7.7R 4.5/15.8 |
| 商品コード | : | UA020216 |
| 色名 | : | ナフソールレッドライト |
| 英語色名 | : | NAPHTHOL RED LIGHT |
| 色番号 | : | 216 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | B |
| 耐光性 | : | Ⅱ:強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PR112 |
| マンセル値 | : | 8.2R 4.2/16.0 |
| 商品コード | : | UA020222 |
| 色名 | : | キナクリドンスカーレット |
| 英語色名 | : | QUINACRIDONE SCARLET |
| 色番号 | : | 222 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | C |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Transparent:透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PR209 |
| マンセル値 | : | 5.5R 4.0/12.4 |
| 商品コード | : | UA020230 |
| 色名 | : | ピロールレッド |
| 英語色名 | : | PYRROLE RED |
| 色番号 | : | 230 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | C |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PR254 |
| マンセル値 | : | 7.7R 4.0/18.0 |
| 商品コード | : | UA020235 |
| 色名 | : | プライマリーマゼンタ |
| 英語色名 | : | PRIMARY MAGENTA |
| 色番号 | : | 235 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | B |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PV19 |
| マンセル値 | : | 5.6R 3.8/13.7 |
| 商品コード | : | UA020242 |
| 色名 | : | カドミウムレッドミディアム |
| 英語色名 | : | CADMIUM RED MEDIUM |
| 色番号 | : | 242 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅰ[Not for exterior use]:耐候性がないため屋外での使用はできません |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PR108 |
| マンセル値 | : | 5.8R 4.3/13.3 |
| 商品コード | : | UA020249 |
| 色名 | : | ナフソールレッドミディアム |
| 英語色名 | : | NAPHTHOL RED MEDIUM |
| 色番号 | : | 249 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | B |
| 耐光性 | : | Ⅱ:強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PR170 |
| マンセル値 | : | 7.3R 3.5/14.2 |
| 商品コード | : | UA020256 |
| 色名 | : | キナクリドンレッド |
| 英語色名 | : | QUINACRIDONE RED |
| 色番号 | : | 256 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | B |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Transparent:透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PV19 |
| マンセル値 | : | 5.9R 3.5/13.1 |
| 商品コード | : | UA020262 |
| 色名 | : | キナクリドンマゼンタ |
| 英語色名 | : | QUINACRIDONE MAGENTA |
| 色番号 | : | 262 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | C |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Transparent:透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PR122 |
| マンセル値 | : | 4.9R 2.4/10.6 |
| 商品コード | : | UA020268 |
| 色名 | : | ピロールレッドディープ |
| 英語色名 | : | PYRROLE RED DEEP |
| 色番号 | : | 268 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PR264 |
| マンセル値 | : | 7.8R 3.2/14.2 |
| 商品コード | : | UA020274 |
| 色名 | : | キナクリドンクリムソン |
| 英語色名 | : | QUINACRIDONE CRIMSON |
| 色番号 | : | 274 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | C |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Transparent:透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PR202 |
| マンセル値 | : | 3.6R 2.6/9.3 |
| 商品コード | : | UA020279 |
| 色名 | : | カドミウムレッドディープ |
| 英語色名 | : | CADMIUM RED DEEP |
| 色番号 | : | 279 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅰ[Not for exterior use]:耐候性がないため屋外での使用はできません |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PR108 |
| マンセル値 | : | 4.8R 3.6/10.7 |
| 商品コード | : | UA020281 |
| 色名 | : | アリザリンクリムソン(ヒュー) |
| 英語色名 | : | ALIZARIN CRIMSON (HUE) |
| 色番号 | : | 281 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | C |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Transparent:透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Mixture:混合 |
| C.I.Name | : | PR177 PG7 |
| マンセル値 | : | 8.2R 1.4/4.8 |
| 商品コード | : | UA020312 |
| 色名 | : | ライトマゼンタ |
| 英語色名 | : | LIGHT MAGENTA |
| 色番号 | : | 312 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | A |
| 耐光性 | : | Ⅱ:強い |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Mixture:混合 |
| C.I.Name | : | PW6 PR112 |
| マンセル値 | : | 7.6RP 7.1/9.8 |
| 商品コード | : | UA020323 |
| 色名 | : | ミディアムマゼンタ |
| 英語色名 | : | MEDIUM MAGENTA |
| 色番号 | : | 323 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | B |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Mixture:混合 |
| C.I.Name | : | PW6 PR122 |
| マンセル値 | : | 2.5RP 4.6/13.7 |
| 商品コード | : | UA020345 |
| 色名 | : | ウルトラマリンバイオレット |
| 英語色名 | : | ULTRAMARINE VIOLET |
| 色番号 | : | 345 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | B |
| 耐光性 | : | Ⅰ[Not for exterior use]:耐候性がないため屋外での使用はできません |
| 透明性 | : | Transparent:透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PV15 |
| マンセル値 | : | 0.7P 2.8/14.7 |
| 商品コード | : | UA020352 |
| 色名 | : | キナクリドンバイオレット |
| 英語色名 | : | QUINACRIDONE VIOLET |
| 色番号 | : | 352 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | C |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PV19 |
| マンセル値 | : | 4.2R 2.2/7.0 |
| 商品コード | : | UA020382 |
| 色名 | : | ディオキサジンパープル |
| 英語色名 | : | DIOXAZINE PURPLE |
| 色番号 | : | 382 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅱ:強い |
| 透明性 | : | Transparent:透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PV23 |
| マンセル値 | : | 3.0P 0.8/0.8 |
| 商品コード | : | UA020409 |
| 色名 | : | アクアブルー |
| 英語色名 | : | AQUA BLUE |
| 色番号 | : | 409 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | A |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Mixture:混合 |
| C.I.Name | : | PW6 PG7 PB15:4 |
| マンセル値 | : | 4.6B 6.9/7.9 |
| 商品コード | : | UA020418 |
| 色名 | : | コバルトテール |
| 英語色名 | : | COBALT TEAL |
| 色番号 | : | 418 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PB28 |
| マンセル値 | : | 0.8B 5.4/9.7 |
| 商品コード | : | UA020427 |
| 色名 | : | ターコイズブルー |
| 英語色名 | : | TURQUOISE BLUE |
| 色番号 | : | 427 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PB28 |
| マンセル値 | : | 4.3B 5.1/9.5 |
| 商品コード | : | UA020432 |
| 色名 | : | コバルトターコイズ |
| 英語色名 | : | COBALT TURQUOISE |
| 色番号 | : | 432 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | C |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PB36 |
| マンセル値 | : | 8.0BG 3.8/6.5 |
| 商品コード | : | UA020440 |
| 色名 | : | セルリアンブルークロミウム |
| 英語色名 | : | CERULEAN BLUE CHROMIUM |
| 色番号 | : | 440 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PB36 |
| マンセル値 | : | 2.3PB 3.5/8.7 |
| 商品コード | : | UA020446 |
| 色名 | : | セルリアンブルーディープ |
| 英語色名 | : | CERULEAN BLUE DEEP |
| 色番号 | : | 446 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PB36 |
| マンセル値 | : | 8.9B 3.3/6.5 |
| 商品コード | : | UA020457 |
| 色名 | : | コバルトブルー(ヒュー) |
| 英語色名 | : | COBALT BLUE (HUE) |
| 色番号 | : | 457 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | A |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Mixture:混合 |
| C.I.Name | : | PB29 PB15:4 PW6 |
| マンセル値 | : | 3.9PB 4.5/12.5 |
| 商品コード | : | UA020462 |
| 色名 | : | ウルトラマリンブルー |
| 英語色名 | : | ULTRAMARINE BLUE |
| 色番号 | : | 462 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | A |
| 耐光性 | : | Ⅰ[Not for exterior use]:耐候性がないため屋外での使用はできません |
| 透明性 | : | Transparent:透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PB29 PB15:4 PW6 |
| マンセル値 | : | 8.6PB 2.4/14.8 |
| 商品コード | : | UA020467 |
| 色名 | : | コバルトブルー |
| 英語色名 | : | COBALT BLUE |
| 色番号 | : | 467 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Satin:半ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PB28 |
| マンセル値 | : | 7.4PB 3.2/13.9 |
| 商品コード | : | UA020471 |
| 色名 | : | フタロブルー(レッドシェード) |
| 英語色名 | : | PHTHALO BLUE (RED SHADE) |
| 色番号 | : | 471 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | A |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Transparent:透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PB15 |
| マンセル値 | : | 0.8B 1.0/4.9 |
| 商品コード | : | UA020472 |
| 色名 | : | フタロブルー(グリーンシェード) |
| 英語色名 | : | PHTHALO BLUE (GREEN SHADE) |
| 色番号 | : | 472 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | A |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Transparent:透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PB15:4 |
| マンセル値 | : | 7.1PB 1.0/9.9 |
| 商品コード | : | UA020486 |
| 色名 | : | アンスラキノンブルー |
| 英語色名 | : | ANTHRAQUINONE BLUE |
| 色番号 | : | 486 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Semi Transparent:半透明 /Semi Opaque:半不透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Organic:合成有機顔料 |
| C.I.Name | : | PB60 |
| マンセル値 | : | 5.2G 0.7/1.5 |
| 商品コード | : | UA020512 |
| 色名 | : | ライトグリーン |
| 英語色名 | : | LIGHT GREEN |
| 色番号 | : | 512 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | B |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Mixture:混合 |
| C.I.Name | : | PY109 PW6 PG7 |
| マンセル値 | : | 8.8GY 7.3/11.4 |
| 商品コード | : | UA020525 |
| 色名 | : | コバルトグリーンライト |
| 英語色名 | : | COBALT GREEN LIGHT |
| 色番号 | : | 525 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | D |
| 耐光性 | : | Ⅰ:特に強い |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Synthetic Inorganic:合成無機顔料 |
| C.I.Name | : | PG50 |
| マンセル値 | : | 9.7G 4.7/8.7 |
| 商品コード | : | UA020532 |
| 色名 | : | パーマネントグリーンライト |
| 英語色名 | : | PERMANENT GREEN LIGHT |
| 色番号 | : | 532 |
| 容量 | : | 20ml |
| 価格ランク | : | A |
| 耐光性 | : | Ⅱ:強い |
| 透明性 | : | Opaque:不透明 |
| 光沢度 | : | Gloss:ツヤ |
| 顔料の種類 | : | Mixture:混合 |
| C.I.Name | : | PY3 PG7 |
| マンセル値 | : | 3.3G 3.9/12.0 |
| 商品コード | : | UA020539 |
| 色名 | : | フタログリーン(イエローシェード) |
